Υψηλής αποδοτικότητας Υπερτελής Πορώδης Φίλτος Παγκόσμιος Προμηθευτής Προϊόντων Μεταλλικών ινών
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
x| Τύπος | MP3 | Διάμετρος | 3um |
|---|---|---|---|
| βάρος | 975g/m2 | Δάχος | 0.37mm |
| Πορώδες | 67% | πίεση φυσαλίδων | 12500Pa |
| Διαπερατότητα | 10L/dm2.min | ||
| Επισημαίνω | Υπερλεπτά πορώδη φέλτι,Μεταλλικές ίνες Υπερίτεκτες πορώδεις ταινίες,Υπερτελή συντηρημένη μεταλλική ίνα |
||
Υψηλής αποδοτικότητας υπερ- λεπτές πορώδεις ταινίες --- Παγκόσμιος προμηθευτής προϊόντων από μεταλλικές ίνες
Φιλτάρισμα από ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα
Έχει εξαιρετική αντοχή, η πολυεπίπεδη δομή αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης ακαθαρσίας του υλικού φίλτρου, η ομοιόμορφη δομή των ματιών και το μέγεθος των πόρων το καθιστούν εξαιρετική πορωτικότητα.Αντοχή σε υψηλή πίεσηΜπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές, μικρή απώλεια πίεσης και μεγάλη ροή.
| Διάμετρος (Εμ.) | Δάχος (χμ) | Πορώδες (%) | Σημείο φούσκαςΜπαμπά.) | Διαπερατότητα αέραΕ/dm2.min |
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |

