συμπυκνωμένο ίνα αισθητό 67% πάχους 316L 0.37mm πορώδες 3um 975g/M2 ανοξείδωτου
| Τύπος | MP3 | Διάμετρος | 3um |
|---|---|---|---|
| Βάρος | 975g/m2 | Πάχος | 0.37mm |
| Πορώδες | 67% | πίεση φυσαλίδων | 12500Pa |
| Διαπερατότητα | 10L/dm2.min | ||
| Επισημαίνω | ίνα ανοξείδωτου πάχους 0.37mm,ίνα ανοξείδωτου πορώδους 67%,συμπυκνωμένη ίνα SS αισθητή |
||
η ίνα ανοξείδωτου πάχους 316L 3um 975g/M2 0.37mm που συμπυκνώθηκε το πορώδες 67% που συμπυκνώθηκε αισθάνθηκε αισθητό
Ίνα ανοξείδωτου που συμπυκνώνεται αισθητή
Έχει την άριστη δύναμη, πολυστρωματικές αυξήσεις δομών η ικανότητα εκμετάλλευσης ρύπου του υλικού φίλτρων, η ομοιόμορφα δομή πλέγματος και το μέγεθος πόρων κάνουν αυτό έχουν το άριστο πορώδες. Υψηλή αντίσταση, υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση, αντίσταση διάβρωσης. Μπορέστε να πλυθείτε και επαναχρησιμοποίησε τους πολλαπλάσιους χρόνους, τη μικρή απώλεια πίεσης και τη μεγάλη ροή.
| Διάμετρος (um) | Πάχος (χιλ.) | Πορώδες (%) | Σημείο φυσαλίδων (PA) | Διαπερατότητα L/dm ² .min αέρα |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |

