304/316L Ανοξείδωτο Ατσάλι Νήμα Στρίψιμο με Ακτινοπροστασία και Αντοχή σε Θερμοκρασία 500 Βαθμών
| Τόπος καταγωγής | Yiyang, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | Huitong |
| Πιστοποίηση | ISO9001/ISO45001/ISO16949/REACH/ROSH |
| Αριθμό μοντέλου | N/A |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 10Kg |
| Τιμή | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Χαρτοκιβώτιο εγγράφου |
| Χρόνος παράδοσης | Εξαρτάται από την ποσότητα |
| Όροι πληρωμής | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς | 10 τόνοι ανά μήνα |
| Υλικό | 304/316L | Σκηνικά θέατρου | ανθεκτικό στην ακτινοβολία |
|---|---|---|---|
| MOQ | 10 κιλά | Θερμοκρασία | 500 μοίρες |
| Όνομα προϊόντος | αγώγιμη μεταλλική ίνα | Πιστοποίηση | ISO9001/ISO45001/ISO16949/REACH/ROSH |
| Επισημαίνω | 6micron αγώγιμη ίνα μετάλλων,SGS αγώγιμη ίνα μετάλλων πιστοποίησης,6micron αντιστατική ίνα |
||
Μεταλλικές ίνες στροφή νήματος που παράγεται μέσω της διαδικασίας πλέξης υφασμάτων με τη χρήση συστατικών από ανοξείδωτο χάλυβα (κατηγορία 304 ή 316L).
- Εξαιρετική ηλεκτρική αγωγιμότητα
- Υψηλή αντοχή και ελαστικότητα
- Υψηλότερη αντοχή στην τριβή και τη διάβρωση
- Εξαιρετική θερμική σταθερότητα σε οξειδωτική ατμόσφαιρα
- Εξαιρετική αντοχή και συμβατότητα υφασμάτων
- Ευρύ φάσμα αντίστασης με προσαρμόσιμη αντίσταση θέρμανσης
- Ελαφρές, ανθεκτικές στις πτυχές, ομοιόμορφες θερμαντικές ιδιότητες
- Μακρά διάρκεια ζωής για έξυπνα θερμαντικά στοιχεία
Τα υφάσματα που περιέχουν λεπτές μεταλλικές ίνες έχουν εξαιρετική ελαστικότητα και συμπιεστικότητα, γεγονός που τα καθιστά εύκολα σε σχήμα, κυματοειδή και πλεγμένα για διάφορες εφαρμογές.
- Αντιστατικά συστήματα βούρτσας
- Νήματα ράψιμο ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες
- Γραμμές μετάδοσης σήματος
- Μεταγωγικές γραμμές
- Εφαρμογές καλωδίων θέρμανσης
- Έξυπνα ρούχα και έξυπνα υφάσματα
| Προδιαγραφές | Βάρος ανά μέτρο (g) | Τραυματιστικό φορτίο (N) | Επεκτάσεις (%) | Μέση αντίσταση (Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 14m × 90 × 1 | 0.12 | 25 | 10,10% | 61 |
| 12μ × 90μ × 2 | 0.17 | 44 | 10,10% | 42 |
| 12μ × 100μ × 1 | 0.095 | 24 | 10,10% | 59 |
| 12μ × 100μ × 2 | 0.19 | 41 | 10,10% | 38 |
| 12μ × 100μ × 3 | 0.28 | 69 | 10,10% | 22 |
| 12m × 275 × 1 | 0.26 | 59 | 10,10% | 27 |
| 12m × 275 × 2 | 0.54 | 75 | 10,10% | 14 |
| 12m × 275 × 3 | 0.78 | 125 | 10,10% | 9 |
| 12m × 275 × 4 | 1.05 | 130 | 10,10% | 7 |
| 12m × 275 × 5 | 1.3 | 160 | 10,10% | 5 |
| 12m × 275 × 6 | 1.5 | 180 | 10,10% | 4 |
| 8m × 1000 × 1 | 0.42 | 69 | 10,10% | 16 |
| 8m × 1000 × 2 | 0.85 | 108 | 10,10% | 8 |
| 12m × 1000 × 1 | 0.95 | 100 | 10,10% | 7 |
| 12m × 1000 × 2 | 1.9 | 340 | 10,10% | 4 |
Καρτόνι με παλέτα για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση.

